TUI op Birmingham Airport - BHX
Naar welke locaties vliegt TUI van en naar Birmingham Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 5 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 7 | Vluchten bekijken |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 5 | Vluchten bekijken |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 4 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 7 | Vluchten bekijken |
Chambery (CMF) | France | Chambery | 2 | Vluchten bekijken |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 6 | Vluchten bekijken |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Vluchten bekijken |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 7 | Vluchten bekijken |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 2 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Vluchten bekijken |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 4 | Vluchten bekijken |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 6 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Vluchten bekijken |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 10 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Vluchten bekijken |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 4 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu