TUI op Birmingham Airport - BHX
Naar welke locaties vliegt TUI van en naar Birmingham Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Vluchten bekijken |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 5 | Vluchten bekijken |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 6 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 5 | Vluchten bekijken |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Vluchten bekijken |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 3 | Vluchten bekijken |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 6 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 1 | Vluchten bekijken |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 4 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Birmingham Airport uitgevoerd door TUI
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Birmingham Airport uitgevoerd door TUI
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu